2025级各班级:
根据公司转专业相关政策,公司对申请报名转专业员工参加转专业考试资格进行了审核,现将条件合格的员工名单公示,公示期三天,截止时间为2025年12月6日17点整。如有疑问请与教学科研办公室联系,电话:83105163,邮箱:113935296@qq.com。
| 2025级本科生转专业考试名单汇总表 | ||||||||
| 序号 | 公司 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 高考选科 | 现专业名称 | 拟转入专业名称 |
| 1 | william威廉中文官网 | 25营销 | 25170100107 | 朱晓旭 | 女 | 史政地 | 市场营销 | 会计学 |
| 2 | william威廉中文官网 | 25营销 | 25170100108 | 陈亦范 | 女 | 史政地 | 市场营销 | 汉语言文学(师范) |
| 3 | william威廉中文官网 | 25营销 | 25170100109 | 杨丽莹 | 女 | 史政地 | 市场营销 | 会计学 |
| 4 | william威廉中文官网 | 25营销 | 25170100111 | 蔡宇航 | 女 | 史政地 | 市场营销 | 会计学 |
| 5 | william威廉中文官网 | 25营销 | 25170100112 | 邱硕 | 女 | 化生政 | 市场营销 | 会计学 |
| 6 | william威廉中文官网 | 25营销 | 25170100114 | 韦笑 | 女 | 政史地 | 市场营销 | 财务管理 |
| 7 | william威廉中文官网 | 25营销 | 25170100115 | 葛子涵 | 女 | 史政地 | 市场营销 | 会计学 |
| 8 | william威廉中文官网 | 25营销 | 25170100118 | 周宗语 | 女 | 史政地 | 市场营销 | 汉语言文学 |
| 9 | william威廉中文官网 | 25营销 | 25170100121 | 卞雯 | 女 | 史政地 | 市场营销 | 汉语言文学(师范) |
| 10 | william威廉中文官网 | 25营销 | 25170100127 | 顾婧滢 | 女 | 物生政 | 市场营销 | 财务管理 |
| 11 | william威廉中文官网 | 25营销 | 25170100128 | 王倩 | 女 | 物生地 | 市场营销 | 信息管理与信息系统 |
| 12 | william威廉中文官网 | 25营销 | 25170100129 | 石天琪 | 女 | 史政地 | 市场营销 | 财务管理 |
| 13 | william威廉中文官网 | 25营销 | 25170100130 | 张羽峥 | 女 | 史政生 | 市场营销 | 财务管理 |
| 14 | william威廉中文官网 | 25营销 | 25170100132 | 张昕悦 | 女 | 史政地 | 市场营销 | 会计学 |
| 15 | william威廉中文官网 | 25营销 | 25170100136 | 张佳 | 女 | 史政地 | 市场营销 | 财务管理 |
| 16 | william威廉中文官网 | 25营销 | 25170100137 | 毛龙婷 | 女 | 史政地 | 市场营销 | 财务管理 |
| 17 | william威廉中文官网 | 25营销 | 25170100138 | 陈慧心 | 女 | 政史地 | 市场营销 | 英语 |
| 18 | william威廉中文官网 | 25营销 | 25170100143 | 武倩羽 | 女 | 史政化 | 市场营销 | 财务管理 |
| 19 | william威廉中文官网 | 25营销 | 25170100145 | 王紫涵 | 女 | 史政地 | 市场营销 | 汉语言文学 |
| 20 | william威廉中文官网 | 25营销 | 25170100155 | 张思翰 | 男 | 物生地 | 市场营销 | 会计学 |
| 21 | william威廉中文官网 | 25营销 | 25170100159 | 包力硕 | 男 | 史政地 | 市场营销 | 会计学 |
| 22 | william威廉中文官网 | 25国贸 | 25170200101 | 詹李权 | 女 | 史政生 | 国际经济与贸易 | 汉语言文学 |
| 23 | william威廉中文官网 | 25国贸 | 25170200102 | 谢丹丹 | 女 | 史政地 | 国际经济与贸易 | 英语 |
| 24 | william威廉中文官网 | 25国贸 | 25170200108 | 何凤娇 | 女 | 史政地 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
| 25 | william威廉中文官网 | 25国贸 | 25170200109 | 齐冰冰 | 女 | 政史生 | 国际经济与贸易 | 财务管理 |
| 26 | william威廉中文官网 | 25国贸 | 25170200116 | 陶美玲 | 女 | 史政地 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
| 27 | william威廉中文官网 | 25国贸 | 25170200117 | 赵睿 | 女 | 史政地 | 国际经济与贸易 | 财务管理 |
| 28 | william威廉中文官网 | 25国贸 | 25170200122 | 梁奇晴 | 女 | 物化政 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
| 29 | william威廉中文官网 | 25国贸 | 25170200136 | 李思仪 | 女 | 史政地 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
| 30 | william威廉中文官网 | 25国贸 | 25170200137 | 张瑾妍 | 女 | 史政地 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
| 31 | william威廉中文官网 | 25国贸 | 25170200139 | 程得田 | 女 | 史政地 | 国际经济与贸易 | 汉语言文学 |
| 32 | william威廉中文官网 | 25国贸 | 25170200152 | 任滢璇 | 女 | 史政地 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
| 33 | william威廉中文官网 | 25国贸 | 25170200155 | 吴俊 | 男 | 史政地 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
| 34 | william威廉中文官网 | 25国贸 | 25170200158 | 张浩天 | 男 | 史地生 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
| 35 | william威廉中文官网 | 25电商1 | 25170400101 | 李晓萌 | 女 | 政史地 | 电子商务 | 会计学 |
| 36 | william威廉中文官网 | 25电商1 | 25170400102 | 赵青露 | 女 | 政史地 | 电子商务 | 会计学 |
| 37 | william威廉中文官网 | 25电商1 | 25170400104 | 岳佳琦 | 女 | 政史地 | 电子商务 | 汉语言文学(师范) |
| 38 | william威廉中文官网 | 25电商1 | 25170400108 | 杨晨曦 | 女 | 政史地 | 电子商务 | 汉语言文学(师范) |
| 39 | william威廉中文官网 | 25电商1 | 25170400111 | 向雨飘 | 女 | 史政生 | 电子商务 | 汉语言文学 |
| 40 | william威廉中文官网 | 25电商1 | 25170400114 | 李倩 | 女 | 史政生 | 电子商务 | 汉语言文学 |
| 41 | william威廉中文官网 | 25电商1 | 25170400118 | 陈荣旋 | 女 | 政史地 | 电子商务 | 会计学 |
| 42 | william威廉中文官网 | 25电商1 | 25170400119 | 张淑文 | 女 | 政史地 | 电子商务 | 财务管理 |
| 43 | william威廉中文官网 | 25电商1 | 25170400121 | 王佳怡 | 女 | 政史地 | 电子商务 | 会计学 |
| 44 | william威廉中文官网 | 25电商1 | 25170400122 | 闻钒羽 | 女 | 史政生 | 电子商务 | 会计学 |
| 45 | william威廉中文官网 | 25电商1 | 25170400123 | 王韵涵 | 女 | 政史地 | 电子商务 | 会计学 |
| 46 | william威廉中文官网 | 25电商1 | 25170400124 | 魏扬萱 | 女 | 政史地 | 电子商务 | 财务管理 |
| 47 | william威廉中文官网 | 25电商1 | 25170400125 | 殷倩倩 | 女 | 政史地 | 电子商务 | 会计学 |
| 48 | william威廉中文官网 | 25电商1 | 25170400126 | 祁琪 | 女 | 政史地 | 电子商务 | 会计学 |
| 49 | william威廉中文官网 | 25电商1 | 25170400127 | 殷佳欣 | 女 | 政史地 | 电子商务 | 会计学 |
| 50 | william威廉中文官网 | 25电商1 | 25170400129 | 陈姝雅 | 女 | 政史地 | 电子商务 | 会计学 |
| 51 | william威廉中文官网 | 25电商1 | 25170400130 | 陈谨君 | 女 | 政史地 | 电子商务 | 会计学 |
| 52 | william威廉中文官网 | 25电商1 | 25170400131 | 王雨寒 | 女 | 政史地 | 电子商务 | 汉语言文学 |
| 53 | william威廉中文官网 | 25电商1 | 25170400132 | 叶苏春 | 女 | 政史地 | 电子商务 | 财务管理 |
| 54 | william威廉中文官网 | 25电商1 | 25170400135 | 沈诗杭 | 女 | 政史地 | 电子商务 | 财务管理 |
| 55 | william威廉中文官网 | 25电商1 | 25170400136 | 陈欣妍 | 女 | 政史地 | 电子商务 | 财务管理 |
| 56 | william威廉中文官网 | 25电商1 | 25170400137 | 陈莹 | 女 | 政史地 | 电子商务 | 会计学 |
| 57 | william威廉中文官网 | 25电商1 | 25170400142 | 朱可心 | 女 | 物地生 | 电子商务 | 会计学 |
| 58 | william威廉中文官网 | 25电商1 | 25170400149 | 孙嘉乐 | 男 | 政史地 | 电子商务 | 财务管理 |
| 59 | william威廉中文官网 | 25电商1 | 25170400155 | 张文涛 | 男 | 政史地 | 电子商务 | 会计学 |
| 60 | william威廉中文官网 | 25电商2 | 25170400202 | 陈亚斌 | 女 | 政史地 | 电子商务 | 汉语言文学 |
| 61 | william威廉中文官网 | 25电商2 | 25170400203 | 王佳琪 | 女 | 政史地 | 电子商务 | 汉语言文学 |
| 62 | william威廉中文官网 | 25电商2 | 25170400209 | 张瑞 | 女 | 政史地 | 电子商务 | 汉语言文学(师范) |
| 63 | william威廉中文官网 | 25电商2 | 25170400210 | 龙明钰 | 女 | 政史地 | 电子商务 | 英语 |
| 64 | william威廉中文官网 | 25电商2 | 25170400218 | 周姝含 | 女 | 政史地 | 电子商务 | 会计学 |
| 65 | william威廉中文官网 | 25电商2 | 25170400220 | 毛睿 | 女 | 政史地 | 电子商务 | 会计学 |
| 66 | william威廉中文官网 | 25电商2 | 25170400221 | 姚文希 | 女 | 政史地 | 电子商务 | 会计学 |
| 67 | william威廉中文官网 | 25电商2 | 25170400222 | 王孟燕 | 女 | 政史地 | 电子商务 | 财务管理 |
| 68 | william威廉中文官网 | 25电商2 | 25170400223 | 王玉婷 | 女 | 政史地 | 电子商务 | 财务管理 |
| 69 | william威廉中文官网 | 25电商2 | 25170400225 | 邬静铭 | 女 | 政史地 | 电子商务 | 会计学 |
| 70 | william威廉中文官网 | 25电商2 | 25170400226 | 王思琪 | 女 | 政史地 | 电子商务 | 汉语言文学 |
| 71 | william威廉中文官网 | 25电商2 | 25170400227 | 秦楚楚 | 女 | 史政生 | 电子商务 | 会计学 |
| 72 | william威廉中文官网 | 25电商2 | 25170400229 | 张博真 | 女 | 史政生 | 电子商务 | 财务管理 |
| 73 | william威廉中文官网 | 25电商2 | 25170400231 | 施琪雅 | 女 | 政史地 | 电子商务 | 财务管理 |
| 74 | william威廉中文官网 | 25电商2 | 25170400232 | 刘宇 | 女 | 政史地 | 电子商务 | 会计学 |
| 75 | william威廉中文官网 | 25电商2 | 25170400233 | 蔡睿仪 | 女 | 政史地 | 电子商务 | 会计学 |
| 76 | william威廉中文官网 | 25电商2 | 25170400235 | 郑婕 | 女 | 政史地 | 电子商务 | 汉语言文学 |
| 77 | william威廉中文官网 | 25电商2 | 25170400236 | 乔秋明 | 女 | 政史地 | 电子商务 | 会计学 |
| 78 | william威廉中文官网 | 25电商2 | 25170400237 | 刁钰轩 | 女 | 政史地 | 电子商务 | 汉语言文学 |
| 79 | william威廉中文官网 | 25电商2 | 25170400238 | 常佳雯 | 女 | 政史地 | 电子商务 | 汉语言文学 |
| 80 | william威廉中文官网 | 25电商2 | 25170400239 | 陈悦 | 女 | 政史地 | 电子商务 | 汉语言文学(师范) |
| 81 | william威廉中文官网 | 25电商2 | 25170400243 | 姜依辰 | 女 | 政史地 | 电子商务 | 财务管理 |
| 82 | william威廉中文官网 | 25电商2 | 25170400246 | 孙福康 | 男 | 政史地 | 电子商务 | 财务管理 |
| 83 | william威廉中文官网 | 25电商2 | 25170400247 | 张正建 | 男 | 政史地 | 电子商务 | 财务管理 |
| 84 | william威廉中文官网 | 25电商2 | 25170400249 | 朱子岩 | 男 | 政史地 | 电子商务 | 会计学 |
| 85 | william威廉中文官网 | 25电商2 | 25170400251 | 吴翔 | 男 | 物地生 | 电子商务 | 信息管理与信息系统 |
| 86 | william威廉中文官网 | 25电商2 | 25170400253 | 高天昊 | 男 | 政史地 | 电子商务 | 会计学 |
| 87 | william威廉中文官网 | 25电商2 | 25170400254 | 张皓辰 | 男 | 政史地 | 电子商务 | 会计学 |
| 88 | william威廉中文官网 | 25电商2 | 25170400255 | 代书宝 | 男 | 政史地 | 电子商务 | 会计学 |
| 89 | william威廉中文官网 | 25电商2 | 25170400257 | 邱童 | 男 | 政史地 | 电子商务 | 汉语言文学 |
| 90 | william威廉中文官网 | 25国贸 | 25170200149 | 徐诗雯 | 女 | 史政地 | 国际经济与贸易 | 汉语言文学 |
